The RUHS Medical Officer (MO) Exam 2025 was conducted recently, and thousands of aspirants across Rajasthan participated. If you’re wondering how tough the paper was and what the cut-off might be — this detailed post is for you.
We’ve compared the RUHS MO 2025 paper with the 2022 exam to provide a data-driven cut-off prediction, subject-wise difficulty level, and insights to help you evaluate your chances.
Note: Site best viewed in desktop mode.
Paper Analysis: 2022 vs 2025
| Parameter | RUHS MO 2022 | RUHS MO 2025 | Comparison |
|---|---|---|---|
| Overall Difficulty | Moderate | Moderate to Difficult | Slightly tougher |
| Question Style | Direct factual | More clinical, conceptual | 2025 more clinical |
| Community Medicine (PSM) | Simple direct | Simple direct | Same |
| Medicine | Moderate | Clinical + Applied | Tougher in 2025 |
| Pharmacology | Easy factual | Conceptual, interaction based | 2025 tougher |
| Pathology | Basic | Conceptual | Slightly tougher 2025 |
| ENT / Ophthalmology | Moderate | Moderate | Same |
| Pediatrics / OB-GYN | Moderate | More clinical | Tougher 2025 |
| Forensic Medicine | Easy | Easy | Same |
| Surgery / Orthopedics | Moderate | Moderate to tough (management-based) | Slightly tougher |
| Radiology | Basic imaging knowledge | Higher level imaging questions | Tougher 2025 |
- 2022 paper: 70% direct MCQs, 30% clinical case-based
- 2025 paper: 50% direct MCQs, 50% clinical case-based
- Subjects like Medicine, Pharmacology, Surgery were notably harder in 2025.
- More case-scenarios were asked in 2025.
- Radiology and Pediatrics also had a higher conceptual load in 2025.
RUHS MO 2025 Seat Matrix
| वर्ग | पदों की संख्या | सामान्य | Ex-Servicemen (5%) | महिला – सामान्य | महिला – विधवा | महिला – परित्यक्ता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अनारक्षित वर्ग (General) | 612 | 399 | 30 | 122 | 49 | 12 |
| आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) | 170 | 111 | 8 | 35 | 13 | 3 |
| पिछड़ा वर्ग (OBC) | 357 | 233 | 17 | 72 | 28 | 7 |
| अनुसूचित जाति (SC) | 272 | 178 | 13 | 55 | 21 | 5 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 204 | 133 | 10 | 41 | 16 | 4 |
| एम.बी.सी. (MBC) | 85 | 56 | 4 | 17 | 7 | 1 |
| विशेष योग्यजन (4%) (PwD) | 68 | — | — | — | — | — |
RUHS MO 2022 Seat Matrix
| वर्ग | पदों की संख्या | सामान्य | महिला सामान्य | विधवा | परित्यक्ता |
|---|---|---|---|---|---|
| अनारक्षित वर्ग | 638 | 447 | 128 | 51 | 12 |
| आर्थिक कमजोर वर्ग | 176 | 124 | 35 | 14 | 3 |
| पिछड़ा वर्ग | 370 | 259 | 75 | 29 | 7 |
| अनुसूचित जाति | 282 | 198 | 57 | 22 | 5 |
| अनुसूचित जनजाति | 211 | 148 | 42 | 17 | 4 |
| एम.बी.सी. वर्ग | 88 | 62 | 18 | 7 | 1 |
| विशेष योग्यजन (4%) | 71 | ||||
| Ex-Servicemen (5%) | 88 |
RUHS MO 2022 Cut OFF
| Category | Final Marks (पुरुष) | Final Marks (महिला) | Date of Birth (पुरुष) | Date of Birth (महिला) |
|---|---|---|---|---|
| अनारक्षित वर्ग | 67 | 67 | 05-12-1998 | 10-10-1998 |
| आर्थिक कमजोर वर्ग | 57 | 54 | 30-10-1995 | 15-01-1988 |
| पिछड़ा वर्ग | 62 | 61 | 15-04-1997 | 18-10-1998 |
| अनुसूचित जाति | 53 | 52 | 29-06-1992 | 30-10-1992 |
| अनुसूचित जनजाति | 51 | 51 | 01-09-1996 | 08-09-1996 |
| एम.बी.सी. | 47 | 46 | 20-08-1995 | 26-11-1997 |
| विशेष योग्यजन | सभी पात्र अभ्यर्थी | |||
| Ex-Servicemen | सभी पात्र अभ्यर्थी | |||
| विधवा एवं परित्यक्ता | सभी पात्र अभ्यर्थी |
RUHS MO 2025 Cut-off
| Category | 2025 Expected Cut-off |
|---|---|
| UR | 72-73 |
| OBC | 68-69 |
| EWS | 62-63 |
| SC | 60-61 |
| ST | 58-59 |
| MBC | 57-58 |
